http://کود کلات آهن دیپوفر ۶ درصد آریا شیمی ۱۰۰گرمی مخصوص گل های آپارتمانی و مصارف خانگی ۱۵۰
دیپوفر
کلات آهن 6 درصد
کلات آهن 6 درصد
معرفی:
کود دیپوفر، حاوی 6 درصد آهن کلات شده و قابل جذب برای گیاه است. این محصول برای مصرف خاکی و کود آبیاری مناسب می باشد. کمبود فیزیولوژیک آهن به دلیل pH بالا، وجود کربنات کلسیم در خاک و عدم توانایی جذب کامل آهن توسط ریشه در گیاه روی می دهد. این ترکیب به دلیل پایداری در pH های قلیایی سبب افزایش جذب و تحرک عنصر آهن توسط سیستم ریشه ای گیاه می شود.
Fe-EDDHSA (ortho-ortho) | 3 درصد |
مزایا و ویژگی ها:
- پایداری کلات آهن تا pH های قلیایی
- مناسب جهت استفاده به صورت کاربرد خاکی و کود آبیاری
- قابل مصرف در انواع خاک های قلیایی و آهکی
میزان مصرف:
مصرف خاکی / کود آبیاری |
||
نوع محصولات | نحوه و مقدار مصرف | |
مرکبات | درختان جوان و غیر بارده | 30 – 15 گرم برای هر درخت |
درختان در شروع دوره باردهی | 40 – 30 گرم برای هر درخت | |
درختان در مرحله باردهی کامل | 150 – 70 گرم برای هر درخت | |
نهالستان های درختان میوه | 5 – 2 گرم در هر متر مربع | |
درختان میوه دانه دار و هسته دار | درختان جوان و غیر بارده | 15 – 10 گرم برای هر درخت |
درختان در شروع دوره باردهی | 40- 20 گرم برای هر درخت | |
درختان در مرحله باردهی کامل | 100 – 60 گرم برای هر درخت | |
انگور | ابتدای فصل و در زمان بروز علائم ابتدایی کمبود | 25- 10 گرم برای هر درخت |
درختچه های زینتی | ابتدای فصل و در زمان بروز علائم ابتدایی کمبود | 40- 16 گرم برای هر درختچه |
گیاهان زینتی | در آغاز فصل و نیز در زمانی که رشد گیاهان کامل شده است | 5 گرم در هر متر مربع |
گیاهان زراعی | ابتدای فصل و در زمان بروز علایم ابتدایی کمبود | 5 -2.5 کیلو گرم در هکتار |
کشت هیدروپونیک | 17 گرم در هزار لیتر آب معادل محلول 1ppm آهن |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.